Asignaturas del semestre
Asignaturas 2025/1
Asignatura | Plan de estudio | Syllabus |
Análisis de datos ecológicos y gráficos e R | Análisis de datos ecológicos y gráficos en R | Ecological data and graphs in R |
Dimensiones humanas de la biodiversidad | Dimensiones humanas de la biodiversidad | |
Ecologia de Comunidades y Ecosistemas | Ecologia de Comunidades y Ecosistemas | |
Ecologia de Invasiones Biológicas | Ecologia de Invasiones Biológicas | Invasion ecology |
Ecologia de Poblaciones | Ecologia de Poblaciones | |
Ecologia, Evolución y Conservación de Peces Recifales | Ecologia, Evolución y Conservación de Peces Recifales | Reef Fishes |
Estadística Básica | Estadística Básica | Basic Statistics |
Historia y Fundamentos de Ecologia | Historia y Fundamentos de Ecologia | |
Seminarios I | Seminarios I | Seminar I |
Temas Especiales: Crisis Global de Biodiversidad y Análisis de Riesgo de Extición | Crisis Global de Biodiversidad y Análisis de Riesgo de Extición |
Asignaturas 2024/2
Disciplina | Plano de ensino | Syllabus |
Análises em Biogeografia e Conservação | Análises em Biogeografia e Conservação | Analyses in Biogeography and Conservation |
Biogeografía, Macroecologia y Evolución | Biogeografia, Macroecologia e Evolução | |
Ecologia de Campo | Ecologia de Campo | |
Ecology Lectures (disciplina cancelada) | Ecology Lectures | |
Introdução à Análise Multivariada | Introdução à Análise Multivariada | Multivariate Analysis |
Introdução à Extensão Universitária | Introdução à Extensão Universitária | Introduction to Extension |
Modelagem Estatística Aplicada a Ecologia | Modelagem Estatística Aplicada a Ecologia | Statistical Modelling Applied to Ecology |
Tópicos Especiais – Da sistemática à ecologia de cefalópodes | Tópicos Especiais – Da sistemática à ecologia de cefalópodes | Special Topics – From Systematics to Ecology of Cephalopods |
Asignaturas 2024/1
Disciplina | Plano de ensino | Syllabus |
Ecologia, Evolución e Conservación de Peces Recifales | Ecologia, Evolución y Conservación de Peces Recifales | Reef Fishes |
Análisis de datos ecológicos y gráficos en R | Análisis de datos ecológicos y gráficos en R | Graphs in R |
Seminarios I | Seminarios I | Seminar I |
Estadística Básica | Estadística Básica | Basic Statistics |
Ecología de Poblaciones | Ecología de Poblaciones | [not yet available] |
Ecología de Comunidades y Ecosistemas | Ecología de Comunidades y Ecosistemas | [not yet available] |
Dimensiones Humanas de la Biodiversidad | Dimensiones Humanas de la Biodiversidad | Human dimensions of biodiversity |
Ciencia y Manejo para la Conservación de la Biodiversidad | Ciencia y Manejo para la Conservación de la Biodiversidad | Science and management for conservation |